按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31366280  01:53:40
15 2 18 19 20 11 8 4
15 2 18 19 20 11 8 4
15 2 18 19 20 11 8 4
15 2 18 19 20 11 8 4
15 2 18 19 20 11 8 4
97 尾大
31366279  01:48:40
12 20 8 5 14 1 3 7
12 20 8 5 14 1 3 7
12 20 8 5 14 1 3 7
12 20 8 5 14 1 3 7
12 20 8 5 14 1 3 7
70 尾小
31366278  01:43:40
19 10 16 3 14 20 5 18
19 10 16 3 14 20 5 18
19 10 16 3 14 20 5 18
19 10 16 3 14 20 5 18
19 10 16 3 14 20 5 18
105 尾大
31366277  01:38:40
20 16 1 15 7 2 13 19
20 16 1 15 7 2 13 19
20 16 1 15 7 2 13 19
20 16 1 15 7 2 13 19
20 16 1 15 7 2 13 19
93 尾小
31366276  01:33:40
6 15 16 9 5 11 12 18
6 15 16 9 5 11 12 18
6 15 16 9 5 11 12 18
6 15 16 9 5 11 12 18
6 15 16 9 5 11 12 18
92 尾小
31366275  01:28:40
15 1 16 14 3 12 13 10
15 1 16 14 3 12 13 10
15 1 16 14 3 12 13 10
15 1 16 14 3 12 13 10
15 1 16 14 3 12 13 10
84 尾小
31366274  01:23:40
10 6 18 7 16 14 13 5
10 6 18 7 16 14 13 5
10 6 18 7 16 14 13 5
10 6 18 7 16 14 13 5
10 6 18 7 16 14 13 5
89 尾大
31366273  01:18:40
3 4 14 20 8 1 9 10
3 4 14 20 8 1 9 10
3 4 14 20 8 1 9 10
3 4 14 20 8 1 9 10
3 4 14 20 8 1 9 10
69 尾大
31366272  01:13:40
10 11 13 15 19 8 5 17
10 11 13 15 19 8 5 17
10 11 13 15 19 8 5 17
10 11 13 15 19 8 5 17
10 11 13 15 19 8 5 17
98 尾大
31366271  01:08:40
12 1 18 14 7 8 5 9
12 1 18 14 7 8 5 9
12 1 18 14 7 8 5 9
12 1 18 14 7 8 5 9
12 1 18 14 7 8 5 9
74 尾小
31366270  01:03:40
10 15 9 4 1 8 6 20
10 15 9 4 1 8 6 20
10 15 9 4 1 8 6 20
10 15 9 4 1 8 6 20
10 15 9 4 1 8 6 20
73 尾小
31366269  00:58:40
1 5 12 16 17 14 15 18
1 5 12 16 17 14 15 18
1 5 12 16 17 14 15 18
1 5 12 16 17 14 15 18
1 5 12 16 17 14 15 18
98 尾大
31366268  00:53:40
12 7 4 11 20 18 17 10
12 7 4 11 20 18 17 10
12 7 4 11 20 18 17 10
12 7 4 11 20 18 17 10
12 7 4 11 20 18 17 10
99 尾大
31366267  00:48:40
20 10 16 14 1 13 2 4
20 10 16 14 1 13 2 4
20 10 16 14 1 13 2 4
20 10 16 14 1 13 2 4
20 10 16 14 1 13 2 4
80 尾小
31366266  00:43:40
9 18 6 10 5 2 20 8
9 18 6 10 5 2 20 8
9 18 6 10 5 2 20 8
9 18 6 10 5 2 20 8
9 18 6 10 5 2 20 8
78 尾大
31366265  00:38:40
14 7 8 3 17 19 18 12
14 7 8 3 17 19 18 12
14 7 8 3 17 19 18 12
14 7 8 3 17 19 18 12
14 7 8 3 17 19 18 12
98 尾大
31366264  00:33:40
13 17 12 19 14 10 1 2
13 17 12 19 14 10 1 2
13 17 12 19 14 10 1 2
13 17 12 19 14 10 1 2
13 17 12 19 14 10 1 2
88 尾大
31366263  00:28:40
8 3 18 15 9 7 19 5
8 3 18 15 9 7 19 5
8 3 18 15 9 7 19 5
8 3 18 15 9 7 19 5
8 3 18 15 9 7 19 5
84 尾小
31366262  00:23:40
8 12 14 13 18 9 19 4
8 12 14 13 18 9 19 4
8 12 14 13 18 9 19 4
8 12 14 13 18 9 19 4
8 12 14 13 18 9 19 4
97 尾大
31366261  00:18:40
15 2 3 4 13 10 17 16
15 2 3 4 13 10 17 16
15 2 3 4 13 10 17 16
15 2 3 4 13 10 17 16
15 2 3 4 13 10 17 16
80 尾小
31366260  00:13:40
17 14 20 9 13 4 10 19
17 14 20 9 13 4 10 19
17 14 20 9 13 4 10 19
17 14 20 9 13 4 10 19
17 14 20 9 13 4 10 19
106 尾大
31366259  00:08:40
5 19 16 14 18 20 1 17
5 19 16 14 18 20 1 17
5 19 16 14 18 20 1 17
5 19 16 14 18 20 1 17
5 19 16 14 18 20 1 17
110 尾小
31366258  00:03:40
9 18 13 19 15 16 20 11
9 18 13 19 15 16 20 11
9 18 13 19 15 16 20 11
9 18 13 19 15 16 20 11
9 18 13 19 15 16 20 11
121 尾小