按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260616023  01:55:00
16 1 18 9 10 17 7 5
16 1 18 9 10 17 7 5
16 1 18 9 10 17 7 5
16 1 18 9 10 17 7 5
16 1 18 9 10 17 7 5
83 尾小
20260616022  01:50:00
11 2 3 7 14 10 4 19
11 2 3 7 14 10 4 19
11 2 3 7 14 10 4 19
11 2 3 7 14 10 4 19
11 2 3 7 14 10 4 19
70 尾小
20260616021  01:45:00
1 4 12 5 3 16 8 15
1 4 12 5 3 16 8 15
1 4 12 5 3 16 8 15
1 4 12 5 3 16 8 15
1 4 12 5 3 16 8 15
64 尾小
20260616020  01:40:00
17 16 14 19 10 1 7 15
17 16 14 19 10 1 7 15
17 16 14 19 10 1 7 15
17 16 14 19 10 1 7 15
17 16 14 19 10 1 7 15
99 尾大
20260616019  01:35:00
4 2 11 9 10 15 13 8
4 2 11 9 10 15 13 8
4 2 11 9 10 15 13 8
4 2 11 9 10 15 13 8
4 2 11 9 10 15 13 8
72 尾小
20260616018  01:30:00
1 18 12 5 14 10 7 9
1 18 12 5 14 10 7 9
1 18 12 5 14 10 7 9
1 18 12 5 14 10 7 9
1 18 12 5 14 10 7 9
76 尾大
20260616017  01:25:00
11 19 18 5 9 7 2 10
11 19 18 5 9 7 2 10
11 19 18 5 9 7 2 10
11 19 18 5 9 7 2 10
11 19 18 5 9 7 2 10
81 尾小
20260616016  01:20:00
7 3 12 18 11 10 13 17
7 3 12 18 11 10 13 17
7 3 12 18 11 10 13 17
7 3 12 18 11 10 13 17
7 3 12 18 11 10 13 17
91 尾小
20260616015  01:15:00
11 20 14 16 19 15 5 6
11 20 14 16 19 15 5 6
11 20 14 16 19 15 5 6
11 20 14 16 19 15 5 6
11 20 14 16 19 15 5 6
106 尾大
20260616014  01:10:00
12 15 19 6 1 3 16 7
12 15 19 6 1 3 16 7
12 15 19 6 1 3 16 7
12 15 19 6 1 3 16 7
12 15 19 6 1 3 16 7
79 尾大
20260616013  01:05:00
19 16 10 14 17 4 1 11
19 16 10 14 17 4 1 11
19 16 10 14 17 4 1 11
19 16 10 14 17 4 1 11
19 16 10 14 17 4 1 11
92 尾小
20260616012  01:00:00
14 18 7 20 15 5 8 17
14 18 7 20 15 5 8 17
14 18 7 20 15 5 8 17
14 18 7 20 15 5 8 17
14 18 7 20 15 5 8 17
104 尾小
20260616011  00:55:00
2 5 1 13 9 17 6 18
2 5 1 13 9 17 6 18
2 5 1 13 9 17 6 18
2 5 1 13 9 17 6 18
2 5 1 13 9 17 6 18
71 尾小
20260616010  00:50:00
13 6 16 19 3 11 10 14
13 6 16 19 3 11 10 14
13 6 16 19 3 11 10 14
13 6 16 19 3 11 10 14
13 6 16 19 3 11 10 14
92 尾小
20260616009  00:45:00
15 11 14 17 20 12 16 9
15 11 14 17 20 12 16 9
15 11 14 17 20 12 16 9
15 11 14 17 20 12 16 9
15 11 14 17 20 12 16 9
114 尾小
20260616008  00:40:00
20 14 17 7 8 1 5 10
20 14 17 7 8 1 5 10
20 14 17 7 8 1 5 10
20 14 17 7 8 1 5 10
20 14 17 7 8 1 5 10
82 尾小
20260616007  00:35:00
12 8 5 13 16 4 3 14
12 8 5 13 16 4 3 14
12 8 5 13 16 4 3 14
12 8 5 13 16 4 3 14
12 8 5 13 16 4 3 14
75 尾大
20260616006  00:30:00
2 19 4 1 12 8 10 15
2 19 4 1 12 8 10 15
2 19 4 1 12 8 10 15
2 19 4 1 12 8 10 15
2 19 4 1 12 8 10 15
71 尾小
20260616005  00:25:00
6 5 18 11 14 2 16 15
6 5 18 11 14 2 16 15
6 5 18 11 14 2 16 15
6 5 18 11 14 2 16 15
6 5 18 11 14 2 16 15
87 尾大
20260616004  00:20:00
9 19 11 1 13 20 3 14
9 19 11 1 13 20 3 14
9 19 11 1 13 20 3 14
9 19 11 1 13 20 3 14
9 19 11 1 13 20 3 14
90 尾小
20260616003  00:15:00
6 19 17 15 4 13 11 14
6 19 17 15 4 13 11 14
6 19 17 15 4 13 11 14
6 19 17 15 4 13 11 14
6 19 17 15 4 13 11 14
99 尾大
20260616002  00:10:00
3 16 15 5 10 13 8 18
3 16 15 5 10 13 8 18
3 16 15 5 10 13 8 18
3 16 15 5 10 13 8 18
3 16 15 5 10 13 8 18
88 尾大
20260616001  00:05:00
11 13 10 20 5 2 19 18
11 13 10 20 5 2 19 18
11 13 10 20 5 2 19 18
11 13 10 20 5 2 19 18
11 13 10 20 5 2 19 18
98 尾大