
第3轮 待开奖:1 中:7 挂:2 胜率:77.78% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第10期 | 第3轮 | 第20250728032期 | 天马行空 | 待开奖 | 0,2,3,5,6,8,9 | 第五球(个)-7码 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 | 700 |
第9期 | 第3轮 | 第20250728031期 | 天马行空 | 30815 | 0,1,3,5,6,7,8 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 665 | -4310 | 700 |
第8期 | 第3轮 | 第20250728030期 | 天马行空 | 31358 | 0,3,4,6,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 370 | -3610 | 700 |
第7期 | 第3轮 | 第20250728029期 | 天马行空 | 54887 | 0,3,4,5,6,7,8 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 75 | -2910 | 700 |
第6期 | 第3轮 | 第20250728028期 | 天马行空 | 00662 | 0,1,2,3,6,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -220 | -2210 | 700 |
第5期 | 第3轮 | 第20250728027期 | 天马行空 | 01160 | 1,2,3,4,5,7,8 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -515 | -1510 | 700 |
第4期 | 第3轮 | 第20250728026期 | 天马行空 | 53636 | 1,3,4,5,6,7,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 185 | -1805 | 700 |
第3期 | 第3轮 | 第20250728025期 | 天马行空 | 67977 | 0,1,2,4,5,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -110 | -1105 | 700 |
第2期 | 第3轮 | 第20250728024期 | 天马行空 | 53896 | 0,2,3,4,6,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 590 | -1400 | 700 |
第1期 | 第3轮 | 第20250728023期 | 天马行空 | 03784 | 0,1,2,3,4,5,7 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 295 | -700 | 700 |
第2轮 中:6 挂:5 胜率:54.55% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第2轮 | 第20250728022期 | 天马行空 | 61673 | 0,1,3,4,6,7,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -1730 | -2725 | 700 |
第10期 | 第2轮 | 第20250728021期 | 天马行空 | 80755 | 1,2,3,4,6,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -2025 | -2025 | 700 |
第9期 | 第2轮 | 第20250728020期 | 天马行空 | 60590 | 0,2,3,4,6,7,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -1325 | -2320 | 700 |
第8期 | 第2轮 | 第20250728019期 | 天马行空 | 04993 | 0,1,4,5,6,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -1620 | -1620 | 700 |
第7期 | 第2轮 | 第20250728018期 | 天马行空 | 63707 | 0,1,2,3,6,7,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -920 | -1915 | 700 |
第6期 | 第2轮 | 第20250728017期 | 天马行空 | 05654 | 0,1,2,5,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -1215 | -1215 | 700 |
第5期 | 第2轮 | 第20250728016期 | 天马行空 | 34846 | 0,2,3,4,5,6,7 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -515 | -1510 | 700 |
第4期 | 第2轮 | 第20250728015期 | 天马行空 | 77393 | 0,1,2,6,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -810 | -810 | 700 |
第3期 | 第2轮 | 第20250728014期 | 天马行空 | 39833 | 1,2,3,4,5,7,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -110 | -1105 | 700 |
第2期 | 第2轮 | 第20250728013期 | 天马行空 | 62814 | 0,1,3,5,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -405 | -405 | 700 |
第1期 | 第2轮 | 第20250728012期 | 天马行空 | 99389 | 0,1,3,5,6,7,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 295 | -700 | 700 |
第1轮 中:7 挂:4 胜率:63.64% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第1轮 | 第20250728011期 | 天马行空 | 69508 | 0,1,2,3,6,7,8 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -735 | -3720 | 700 |
第10期 | 第1轮 | 第20250728010期 | 天马行空 | 74491 | 0,1,2,3,5,6,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -1030 | -3020 | 700 |
第9期 | 第1轮 | 第20250728009期 | 天马行空 | 40933 | 3,4,5,6,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -1325 | -2320 | 700 |
第8期 | 第1轮 | 第20250728008期 | 天马行空 | 10023 | 0,1,2,3,4,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | -1620 | -1620 | 700 |
第7期 | 第1轮 | 第20250728007期 | 天马行空 | 77499 | 1,2,3,5,6,7,8 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -1915 | -920 | 700 |
第6期 | 第1轮 | 第20250728006期 | 天马行空 | 30556 | 1,3,4,5,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -1215 | -1215 | 700 |
第5期 | 第1轮 | 第20250728005期 | 天马行空 | 10024 | 1,2,3,6,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -515 | -1510 | 700 |
第4期 | 第1轮 | 第20250728004期 | 天马行空 | 64389 | 1,2,4,5,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 185 | -1805 | 700 |
第3期 | 第1轮 | 第20250728003期 | 天马行空 | 81816 | 0,2,3,4,5,7,8 | 第五球(个)-7码 | ×输 | -110 | -1105 | 700 |
第2期 | 第1轮 | 第20250728002期 | 天马行空 | 49825 | 0,1,2,4,5,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 590 | -1400 | 700 |
第1期 | 第1轮 | 第20250728001期 | 天马行空 | 60019 | 0,2,3,6,7,8,9 | 第五球(个)-7码 | √赢 | 295 | -700 | 700 |
每一轮11期单期计划,到达11期时重新轮回,从第一期重新开始计算输赢。您可以在右上角选择专家进行算法更换,选择正确率最高的算法进行跟投。
您可以根据您的情况进行模拟设置投注金额以及倍率,计划系统会根据您的设置进行模拟跟投,最直观的计算出输赢。
截止输赢:截至到当期的累计投注输赢纯利润。纯利润:若下注100中奖995元,扣掉成本500,495为纯利润。算法:单号金额*倍率-成本=本期纯利润。
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期中奖:(100*9.95=995)-500=495(纯利润)。若截至上期赢100加上本期盈利,截至本期总盈利595元
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期未中奖:我们就输了500成本。若截至上期输100,截至本期等于总输600元
反压输赢:若正向跟投胜率较低时或者出现连输时,您可以考虑反向跟投计划(将系统推荐的号码杀掉),从而进一步盈利,灵活应用计划,这才是聪明之举。
单期成本:如计划为5码定位的话单期投注则是5个号码*单注金额。例:1,3,5,7,8五码每个号码投注20元则单期成本为100