
第3轮 待开奖:1 中:4 胜率:100.00% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第5期 | 第3轮 | 第51221092期 | 狐假虎威 | 待开奖 | 0,1,2,4,5,8,9 | 第二球(千)-7码 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 | 700 |
第4期 | 第3轮 | 第51221091期 | 狐假虎威 | 92600 | 0,1,2,3,4,6,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 1180 | -2800 | 700 |
第3期 | 第3轮 | 第51221090期 | 狐假虎威 | 16292 | 1,3,4,5,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 885 | -2100 | 700 |
第2期 | 第3轮 | 第51221089期 | 狐假虎威 | 34085 | 1,2,3,4,5,6,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 590 | -1400 | 700 |
第1期 | 第3轮 | 第51221088期 | 狐假虎威 | 88396 | 2,3,4,5,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 295 | -700 | 700 |
第2轮 中:9 挂:2 胜率:81.82% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第2轮 | 第51221087期 | 狐假虎威 | 05668 | 0,1,2,4,5,6,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 1255 | -5710 | 700 |
第10期 | 第2轮 | 第51221086期 | 狐假虎威 | 04053 | 0,1,2,3,4,8,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 960 | -5010 | 700 |
第9期 | 第2轮 | 第51221085期 | 狐假虎威 | 00463 | 0,1,3,6,7,8,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 665 | -4310 | 700 |
第8期 | 第2轮 | 第51221084期 | 狐假虎威 | 33106 | 1,2,3,5,6,8,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 370 | -3610 | 700 |
第7期 | 第2轮 | 第51221083期 | 狐假虎威 | 42531 | 0,1,2,4,5,6,7 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 75 | -2910 | 700 |
第6期 | 第2轮 | 第51221082期 | 狐假虎威 | 40954 | 0,3,4,5,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -220 | -2210 | 700 |
第5期 | 第2轮 | 第51221081期 | 狐假虎威 | 12908 | 0,1,3,4,5,6,8 | 第二球(千)-7码 | ×输 | -515 | -1510 | 700 |
第4期 | 第2轮 | 第51221080期 | 狐假虎威 | 15122 | 0,1,3,4,5,6,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | 185 | -1805 | 700 |
第3期 | 第2轮 | 第51221079期 | 狐假虎威 | 24804 | 0,3,4,5,6,8,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -110 | -1105 | 700 |
第2期 | 第2轮 | 第51221078期 | 狐假虎威 | 61283 | 0,1,3,5,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -405 | -405 | 700 |
第1期 | 第2轮 | 第51221077期 | 狐假虎威 | 71468 | 0,2,4,5,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | ×输 | -700 | 295 | 700 |
第1轮 中:7 挂:4 胜率:63.64% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第1轮 | 第51221076期 | 狐假虎威 | 19945 | 0,1,2,3,4,8,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -735 | -3720 | 700 |
第10期 | 第1轮 | 第51221075期 | 狐假虎威 | 84805 | 0,2,3,4,5,6,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -1030 | -3020 | 700 |
第9期 | 第1轮 | 第51221074期 | 狐假虎威 | 72382 | 0,2,3,4,5,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -1325 | -2320 | 700 |
第8期 | 第1轮 | 第51221073期 | 狐假虎威 | 59383 | 0,1,2,4,6,8,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -1620 | -1620 | 700 |
第7期 | 第1轮 | 第51221072期 | 狐假虎威 | 32863 | 1,3,4,5,7,8,9 | 第二球(千)-7码 | ×输 | -1915 | -920 | 700 |
第6期 | 第1轮 | 第51221071期 | 狐假虎威 | 07154 | 0,1,2,4,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -1215 | -1215 | 700 |
第5期 | 第1轮 | 第51221070期 | 狐假虎威 | 68130 | 2,3,4,5,6,7,9 | 第二球(千)-7码 | ×输 | -1510 | -515 | 700 |
第4期 | 第1轮 | 第51221069期 | 狐假虎威 | 26759 | 0,1,2,3,6,7,8 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -810 | -810 | 700 |
第3期 | 第1轮 | 第51221068期 | 狐假虎威 | 47224 | 0,1,2,5,6,8,9 | 第二球(千)-7码 | ×输 | -1105 | -110 | 700 |
第2期 | 第1轮 | 第51221067期 | 狐假虎威 | 30418 | 0,1,2,4,6,7,9 | 第二球(千)-7码 | √赢 | -405 | -405 | 700 |
第1期 | 第1轮 | 第51221066期 | 狐假虎威 | 56271 | 0,1,2,3,4,5,9 | 第二球(千)-7码 | ×输 | -700 | 295 | 700 |
每一轮11期单期计划,到达11期时重新轮回,从第一期重新开始计算输赢。您可以在右上角选择专家进行算法更换,选择正确率最高的算法进行跟投。
您可以根据您的情况进行模拟设置投注金额以及倍率,计划系统会根据您的设置进行模拟跟投,最直观的计算出输赢。
截止输赢:截至到当期的累计投注输赢纯利润。纯利润:若下注100中奖995元,扣掉成本500,495为纯利润。算法:单号金额*倍率-成本=本期纯利润。
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期中奖:(100*9.95=995)-500=495(纯利润)。若截至上期赢100加上本期盈利,截至本期总盈利595元
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期未中奖:我们就输了500成本。若截至上期输100,截至本期等于总输600元
反压输赢:若正向跟投胜率较低时或者出现连输时,您可以考虑反向跟投计划(将系统推荐的号码杀掉),从而进一步盈利,灵活应用计划,这才是聪明之举。
单期成本:如计划为5码定位的话单期投注则是5个号码*单注金额。例:1,3,5,7,8五码每个号码投注20元则单期成本为100