
第3轮 待开奖:1 中:1 胜率:100.00% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第2期 | 第3轮 | 第20250623024期 | 卧虎藏龙 | 待开奖 | 1,2,4,5,7,10 | 冠军-6码 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 | 600 |
第1期 | 第3轮 | 第20250623023期 | 卧虎藏龙 | 11068752394 | 1,2,5,6,8,10 | 冠军-6码 | √赢 | 395 | -600 | 600 |
第2轮 中:7 挂:4 胜率:63.64% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第2轮 | 第20250623022期 | 卧虎藏龙 | 34108926571 | 2,3,4,5,7,8 | 冠军-6码 | √赢 | 365 | -2620 | 600 |
第10期 | 第2轮 | 第20250623021期 | 卧虎藏龙 | 91267810543 | 1,3,4,5,6,10 | 冠军-6码 | ×输 | -30 | -2020 | 600 |
第9期 | 第2轮 | 第20250623020期 | 卧虎藏龙 | 45211093687 | 2,3,4,5,7,8 | 冠军-6码 | √赢 | 570 | -2415 | 600 |
第8期 | 第2轮 | 第20250623019期 | 卧虎藏龙 | 71082946531 | 1,3,4,7,9,10 | 冠军-6码 | √赢 | 175 | -1815 | 600 |
第7期 | 第2轮 | 第20250623018期 | 卧虎藏龙 | 35698472110 | 1,2,5,6,7,10 | 冠军-6码 | ×输 | -220 | -1215 | 600 |
第6期 | 第2轮 | 第20250623017期 | 卧虎藏龙 | 42915761038 | 1,4,5,7,8,9 | 冠军-6码 | √赢 | 380 | -1610 | 600 |
第5期 | 第2轮 | 第20250623016期 | 卧虎藏龙 | 89675234101 | 1,2,4,5,6,9 | 冠军-6码 | ×输 | -15 | -1010 | 600 |
第4期 | 第2轮 | 第20250623015期 | 卧虎藏龙 | 10698721435 | 2,3,4,7,9,10 | 冠军-6码 | √赢 | 585 | -1405 | 600 |
第3期 | 第2轮 | 第20250623014期 | 卧虎藏龙 | 68574210319 | 1,2,4,6,7,8 | 冠军-6码 | √赢 | 190 | -805 | 600 |
第2期 | 第2轮 | 第20250623013期 | 卧虎藏龙 | 87106241359 | 2,3,5,6,9,10 | 冠军-6码 | ×输 | -205 | -205 | 600 |
第1期 | 第2轮 | 第20250623012期 | 卧虎藏龙 | 34958102167 | 1,3,4,7,8,9 | 冠军-6码 | √赢 | 395 | -600 | 600 |
第1轮 中:8 挂:3 胜率:72.73% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第1轮 | 第20250623011期 | 卧虎藏龙 | 25910637814 | 4,5,6,7,8,10 | 冠军-6码 | ×输 | 1360 | -3615 | 600 |
第10期 | 第1轮 | 第20250623010期 | 卧虎藏龙 | 52697831014 | 4,5,6,7,8,10 | 冠军-6码 | √赢 | 1960 | -4010 | 600 |
第9期 | 第1轮 | 第20250623009期 | 卧虎藏龙 | 26875410931 | 1,2,4,5,8,9 | 冠军-6码 | √赢 | 1565 | -3410 | 600 |
第8期 | 第1轮 | 第20250623008期 | 卧虎藏龙 | 91810463527 | 1,4,5,6,7,10 | 冠军-6码 | ×输 | 1170 | -2810 | 600 |
第7期 | 第1轮 | 第20250623007期 | 卧虎藏龙 | 32946710851 | 1,3,4,5,8,10 | 冠军-6码 | √赢 | 1770 | -3205 | 600 |
第6期 | 第1轮 | 第20250623006期 | 卧虎藏龙 | 27108546931 | 2,3,5,6,7,9 | 冠军-6码 | √赢 | 1375 | -2605 | 600 |
第5期 | 第1轮 | 第20250623005期 | 卧虎藏龙 | 62834710951 | 1,3,5,6,8,9 | 冠军-6码 | √赢 | 980 | -2005 | 600 |
第4期 | 第1轮 | 第20250623004期 | 卧虎藏龙 | 53467281910 | 3,5,6,7,8,9 | 冠军-6码 | √赢 | 585 | -1405 | 600 |
第3期 | 第1轮 | 第20250623003期 | 卧虎藏龙 | 79641105823 | 2,4,5,7,8,9 | 冠军-6码 | √赢 | 190 | -805 | 600 |
第2期 | 第1轮 | 第20250623002期 | 卧虎藏龙 | 64107382195 | 2,3,4,5,7,9 | 冠军-6码 | ×输 | -205 | -205 | 600 |
第1期 | 第1轮 | 第20250623001期 | 卧虎藏龙 | 27946351810 | 2,4,5,6,9,10 | 冠军-6码 | √赢 | 395 | -600 | 600 |
每一轮11期单期计划,到达11期时重新轮回,从第一期重新开始计算输赢。您可以在右上角选择专家进行算法更换,选择正确率最高的算法进行跟投。
您可以根据您的情况进行模拟设置投注金额以及倍率,计划系统会根据您的设置进行模拟跟投,最直观的计算出输赢。
截止输赢:截至到当期的累计投注输赢纯利润。纯利润:若下注100中奖995元,扣掉成本500,495为纯利润。算法:单号金额*倍率-成本=本期纯利润。
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期中奖:(100*9.95=995)-500=495(纯利润)。若截至上期赢100加上本期盈利,截至本期总盈利595元
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期未中奖:我们就输了500成本。若截至上期输100,截至本期等于总输600元
反压输赢:若正向跟投胜率较低时或者出现连输时,您可以考虑反向跟投计划(将系统推荐的号码杀掉),从而进一步盈利,灵活应用计划,这才是聪明之举。
单期成本:如计划为5码定位的话单期投注则是5个号码*单注金额。例:1,3,5,7,8五码每个号码投注20元则单期成本为100