
第3轮 待开奖:1 中:1 胜率:100.00% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第2期 | 第3轮 | 第20250624024期 | 千方百计 | 待开奖 | 2,4,5,6,7,8 | 第一球(万)-6码 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 | 600 |
第1期 | 第3轮 | 第20250624023期 | 千方百计 | 65534 | 1,3,6,7,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 395 | -600 | 600 |
第2轮 中:6 挂:5 胜率:54.55% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第2轮 | 第20250624022期 | 千方百计 | 38889 | 1,3,5,7,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | -630 | -1625 | 600 |
第10期 | 第2轮 | 第20250624021期 | 千方百计 | 53189 | 1,2,6,7,8,9 | 第一球(万)-6码 | ×输 | -1025 | -1025 | 600 |
第9期 | 第2轮 | 第20250624020期 | 千方百计 | 27034 | 0,1,3,5,6,9 | 第一球(万)-6码 | ×输 | -425 | -1420 | 600 |
第8期 | 第2轮 | 第20250624019期 | 千方百计 | 94289 | 0,1,3,4,7,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 175 | -1815 | 600 |
第7期 | 第2轮 | 第20250624018期 | 千方百计 | 00717 | 0,1,6,7,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | -220 | -1215 | 600 |
第6期 | 第2轮 | 第20250624017期 | 千方百计 | 97752 | 1,2,5,6,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | -615 | -615 | 600 |
第5期 | 第2轮 | 第20250624016期 | 千方百计 | 84777 | 0,1,2,3,4,5 | 第一球(万)-6码 | ×输 | -1010 | -15 | 600 |
第4期 | 第2轮 | 第20250624015期 | 千方百计 | 71495 | 1,2,3,4,8,9 | 第一球(万)-6码 | ×输 | -410 | -410 | 600 |
第3期 | 第2轮 | 第20250624014期 | 千方百计 | 42382 | 1,4,5,6,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 190 | -805 | 600 |
第2期 | 第2轮 | 第20250624013期 | 千方百计 | 77762 | 0,2,3,4,8,9 | 第一球(万)-6码 | ×输 | -205 | -205 | 600 |
第1期 | 第2轮 | 第20250624012期 | 千方百计 | 46566 | 2,4,5,6,7,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 395 | -600 | 600 |
第1轮 中:9 挂:2 胜率:81.82% | ||||||||||
序号 | 轮次 | 期号 | 专家 | 开奖号码 | 预测号码 | 类型 | 结果 | 截止输赢 | 反压输赢 | 单期成本 |
第11期 | 第1轮 | 第20250624011期 | 千方百计 | 23953 | 0,1,2,4,7,8 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 2355 | -4610 | 600 |
第10期 | 第1轮 | 第20250624010期 | 千方百计 | 30328 | 0,2,3,4,5,6 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 1960 | -4010 | 600 |
第9期 | 第1轮 | 第20250624009期 | 千方百计 | 28724 | 0,1,3,5,7,8 | 第一球(万)-6码 | ×输 | 1565 | -3410 | 600 |
第8期 | 第1轮 | 第20250624008期 | 千方百计 | 00390 | 0,1,2,5,6,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 2165 | -3805 | 600 |
第7期 | 第1轮 | 第20250624007期 | 千方百计 | 37413 | 0,1,2,3,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 1770 | -3205 | 600 |
第6期 | 第1轮 | 第20250624006期 | 千方百计 | 16843 | 0,1,3,4,5,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 1375 | -2605 | 600 |
第5期 | 第1轮 | 第20250624005期 | 千方百计 | 88754 | 3,4,5,7,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 980 | -2005 | 600 |
第4期 | 第1轮 | 第20250624004期 | 千方百计 | 49349 | 1,4,5,6,7,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 585 | -1405 | 600 |
第3期 | 第1轮 | 第20250624003期 | 千方百计 | 37655 | 1,2,3,6,8,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | 190 | -805 | 600 |
第2期 | 第1轮 | 第20250624002期 | 千方百计 | 38087 | 0,2,3,5,6,9 | 第一球(万)-6码 | √赢 | -205 | -205 | 600 |
第1期 | 第1轮 | 第20250624001期 | 千方百计 | 84505 | 0,1,3,6,7,9 | 第一球(万)-6码 | ×输 | -600 | 395 | 600 |
每一轮11期单期计划,到达11期时重新轮回,从第一期重新开始计算输赢。您可以在右上角选择专家进行算法更换,选择正确率最高的算法进行跟投。
您可以根据您的情况进行模拟设置投注金额以及倍率,计划系统会根据您的设置进行模拟跟投,最直观的计算出输赢。
截止输赢:截至到当期的累计投注输赢纯利润。纯利润:若下注100中奖995元,扣掉成本500,495为纯利润。算法:单号金额*倍率-成本=本期纯利润。
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期中奖:(100*9.95=995)-500=495(纯利润)。若截至上期赢100加上本期盈利,截至本期总盈利595元
如:本期下注5码,每个号码100元;成本:500。若本期未中奖:我们就输了500成本。若截至上期输100,截至本期等于总输600元
反压输赢:若正向跟投胜率较低时或者出现连输时,您可以考虑反向跟投计划(将系统推荐的号码杀掉),从而进一步盈利,灵活应用计划,这才是聪明之举。
单期成本:如计划为5码定位的话单期投注则是5个号码*单注金额。例:1,3,5,7,8五码每个号码投注20元则单期成本为100